09-04-09
UEFA-CUP - 1/4° FINALE'S (heen)

1/4° FINALE’S (heen)
heen | terug | |||
20u45 | 16/04 | |||
2-0 | 16/04 | |||
16/04 | ||||
20u45 | 16/04 |

1/4° FINALE’S (heen)
heen | terug | |||
3-1 | 16/04 | |||
2-0 | 16/04 | |||
0-0 | 16/04 | |||
3-1 | 16/04 |
STATISTIEKEN heenwedstrijden:
.......... | .......... | .......... | .................................................. | .................................................. |
1 |
| 0-1 | Stephen Ireland | Man. City |
9 |
| 1-1 | Joris Mathijsen | Hamburg |
27 |
| Modeste M'Bami | Ol.Marseille | |
34 | Diego | Werder Bremen | ||
39 |
| 1-0 | Tomas Hübschman | Shakhtar Donetsk |
40 |
| Piotr Trochowski | Hamburg | |
56 |
| Craig Bellamy | Man. City | |
59 |
| Shay Given | Man. City | |
60 |
| Frings | Werder Bremen | |
63 |
| Piotr Trochowski | Hamburg | |
65 |
| Jadson | Shakhtar Donetsk | |
67 |
| 2-0 | Diego | Werder Bremen |
69 |
| Jonathan Pitroipa | Hamburg | |
69 |
| Hugo Almeida | Werder Bremen | |
79 |
| José Paolo Guerrero | Hamburg | |
81 |
| Pasquale | Udinesen | |
82 |
| Mykola Ishenko | Shakhtar Donetsk | |
87 |
| 3-1 | Quagliarella | Udinese |
91 |
| Tziolis | Werder Bremen |
21-03-09
UEFA-CUP: trekking
![]() | ||
1/4° fin. | ||
heenwedstrijden | 09 april | |
terugwedstrijden | 16 april | |
HAMBURG | 1 | MAN. CITY |
PSG | 2 | DYNAMO KYIV |
SHAKHTAR | 3 | OL. MARSEILLE |
WERDER BREMEN | 4 | UDINESE |
1/2° fin. | ||
heenwedstrijden | 30 april | |
terugwedstrijden | 07 mei | |
winnaar 4 | winnaar 1 | |
winnaar 2 | winnaar 3 | |
FINALE | ||
ISTAMBUL | 20 mei |
19-03-09
UEFA-CUP 1/8° finale's (terug)
19-02-09
UEFA-CUP 1/16° finale (heen)
22:01 Gepost door manolito | Permalink | Commentaren (0) | Email dit | Tags: uefa-cup |
Facebook |
19-12-08
UEFA-CUP: trekking

2008/09 UEFA-CUP
heenwedstrijden op 18 & 19.02.09 – returns op 26.02.09
PSG (FRA) v Wolfsburg (GER)
Olympiacos (GRE) v Saint-Etienne (FRA)
Copenhagen (DEN) v Manchester City (ENG)
NEC Nijmegen (NED) v SV Hamburg (GER)
Sampdoria (ITA) v Metalist (UKR)
Braga (POR) v STANDARD LIEGE (BEL)
Fiorentina (ITA) v Ajax Amsterdam (NED)
Aalborg (DEN) v Deportivo (ESP)
Werder Bremen (GER) v AC Milan (ITA)
Bordeaux (FRA) v Galatasaray (TUR)
Dynamo Kyiv (UKR) v Valencia (ESP)
Zenith (RUS) v VFB Stuttgart (GER)
Ol. Marseille (FRA) v Twente (NED)
Shaktar Donetsk (UKR) v Tottenham (ENG)
Aston Villa (ENG) v CSKA Moscou (RUS)
Lech Poznan (POL) v Udinese (ITA)
15:07 Gepost door manolito | Permalink | Commentaren (0) | Email dit | Tags: uefa-cup |
Facebook |
18-12-08
UEFA-CUP: DAY 5
![]() | |||||||||||||||
poule A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | FC Schalke '04 | ******** | 3-1 | 0-2 | * | * | 1 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
2 | PSG | * | ******** | * | 2-2 | 4-0 | 2 | FC Twente | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 6 |
3 | Manchester City | * | 0-0 | ******** | * | 3-2 | 3 | PSG | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 |
4 | Racing Santander | 1-1 | * | 3-1 | ******** | * | 4 | Racing Santander | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 |
5 | FC Twente | 2-1 | * | * | 1-0 | ******** | 5 | FC Schalke '04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 |
10 | 10 | 29 | 29 | ||||||||||||
poule B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | SL Benfica | ******** | * | 0-2 | * | 0-1 | 1 | FC Metalist Kharkiv | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
2 | Olympiacos Piraeus | 5-1 | ******** | * | 4-0 | * | 2 | Galatasaray AS | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
3 | Galatasaray AS | * | 1-0 | ******** | * | 0-1 | 3 | Olympiacos | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
4 | Hertha BSC Berlin | 1-1 | * | 0-1 | ******** | * | 4 | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
5 | FC Metalist Kharkiv | * | 1-0 | * | 0-0 | ******** | 5 | SL Benfica | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 |
10 | 10 | 19 | 19 | ||||||||||||
poule C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | Sevilla FC | ******** | 2-0 | * | 3-0 | * | 1 | R. STANDARD LUIK | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 |
2 | VFB Stuttgart | * | ******** | * | 2-0 | 3-0 | 3 | VFB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
3 | Sampdoria | 1-0 | 1-1 | ******** | * | * | 4 | Sampdoria | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
4 | Partizan Belgrado | * | * | 1-2 | ******** | 0-1 | 5 | Sevilla FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 |
5 | R. STANDARD LUIK | 1-0 | * | 3-0 | * | ******** | 6 | Partizan Belgrado | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 |
10 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||
poule D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | Tottenham Hotspurs | ******** | 2-2 | * | 4-0 | * | 1 | Udinese | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9 |
2 | Spartak Moskva | * | ******** | 1-2 | * | 1-2 | 2 | Tottenham Hotspurs | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
3 | Udinese | 2-0 | * | ******** | 2-1 | * | 3 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 |
4 | NK Dinamo Zagreb | * | 0-1 | * | ******** | 3-2 | 4 | Spartak Moskva | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 |
5 | Nec Nijmegen | 0-1 | * | 2-0 | * | ******** | 5 | NK Dinamo Zagreb | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 |
10 | 10 | 28 | 28 | ||||||||||||
poule E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | AC Milan | ******** | * | 1-0 | * | 2-2 | 1 | Vfl Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 10 |
2 | Heerenveen | 1-3 | ******** | 1-2 | * | * | 2 | AC Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 8 |
3 | Braga | * | * | ******** | 3-0 | 2-3 | 3 | Braga | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 6 |
4 | Portsmouth | 2-2 | 3-0 | * | ******** | * | 4 | Portsmouth | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 |
5 | Vfl Wolfsburg | * | 5-1 | * | 3-2 | ******** | 5 | Heerenveen | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 |
10 | 10 | 38 | 38 | ||||||||||||
poule F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | Hamburger SV | ******** | 0-1 | * | 3-1 | * | 1 | Hamburger SV | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 |
2 | Ajax | * | ******** | 2-2 | * | 1-0 | 1 | Ajax | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
3 | Slavia Praag | 0-2 | * | ******** | 0-1 | * | 2 | Aston Villa | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 |
4 | Aston Villa | * | 2-1 | * | ******** | 1-2 | 3 | MSK Zilina | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
5 | MSK Zilina | 1-2 | * | 0-0 | * | ******** | 4 | Slavia Praag | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
10 | 10 | 22 | 22 | ||||||||||||
poule G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | Valencia CF | ******** | 1-1 | * | 1-1 | * | 1 | AS St.Etienne | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 8 |
2 | CLUB BRUGGE | * | ******** | * | 0-1 | 1-1 | 2 | Valencia CF | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 |
3 | Rosenborg | 0-4 | 0-0 | ******** | * | * | 3 | Copenhagen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
4 | Copenhagen | * | * | 1-1 | ******** | 1-3 | 4 | CLUB BRUGGE | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
5 | AS St.Etienne | 2-2 | * | 3-0 | * | ******** | 5 | Rosenborg | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 |
10 | 10 | 24 | 24 | ||||||||||||
poule H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | CSKA Moskva | ******** | 3-0 | * | * | 2-1 | 1 | CSKA Moskva | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 |
2 | Deportiva La Coruna | * | ******** | 3-0 | 1-0 | * | 2 | Deportiva La Coruna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
3 | Feyenoord | 1-3 | * | ******** | * | 0-1 | 3 | KKS Lech Poznan | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
4 | Nancy | 3-4 | * | 3-0 | ******** | * | 4 | Nancy | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 |
5 | KKS Lech Poznan | * | 1-1 | * | 2-2 | ******** | 5 | Feyenoord | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 |
.............................................. | 10 | 10 | 31 | 31 | |||||||||||
.................................................. | |||||||||||||||
geplaatst voor 1/16° finale | |||||||||||||||
tesamen met de derde's v/d CL | .............................................. | ||||||||||||||
UITGESCHAKELD | |||||||||||||||
mogelijke tegenstrevers STANDARD: | |||||||||||||||
PSG | |||||||||||||||
Olympiacos | |||||||||||||||
NEC Nijmegen | |||||||||||||||
Braga | |||||||||||||||
Aston Villa | |||||||||||||||
Copenhagen | |||||||||||||||
KKS Lech Poznan |
07-10-08
UEFA-cup resulaat trekking
. | ||||||
poule A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | FC Schalke '04 | 23/10 | 27/11 | * | * | |
2 | PSG | * | * | 27/11 | 18/12 | |
3 | Manchester City | * | 03/12 | * | 06/11 | |
4 | Racing Santander | 06/11 | * | 18/12 | * | |
5 | FC Twente | 03/12 | * | * | 23/10 | |
poule B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | SL Benfica | * | 06/11 | * | 18/12 | |
2 | Olympiacos Piraeus | 27/11 | * | 18/12 | * | |
3 | Galatasaray AS | * | 23/10 | * | 27/11 | |
4 | Hertha BSC Berlin | 23/10 | * | 03/12 | * | |
5 | FC Metalist Kharkiv | * | 03/12 | * | 06/11 | |
poule C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Sevilla FC | 23/10 | * | 03/12 | * | |
2 | VFB Stuttgart | * | * | 06/11 | 18/12 | |
3 | Sampdoria | 18/12 | 27/11 | * | * | |
4 | Partizan Belgrado | * | * | 23/10 | 27/11 | |
5 | R. STANDARD LUIK | 06/11 | * | 03/12 | * | |
poule D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Tottenham Hotspurs | 17/12 | * | 06/11 | * | |
2 | Spartak Moskva | * | 06/11 | * | 03/12 | |
3 | Udinese | 23/10 | * | 03/12 | * | |
4 | NK Dinamo Zagreb | * | 27/11 | * | 23/10 | |
5 | Nijmegen | 27/11 | * | 18/12 | * | |
poule E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | AC Milan | * | 06/11 | * | 17/12 | |
2 | Heerenveen | 23/10 | 04/12 | * | * | |
3 | Braga | * | * | 23/10 | 27/11 | |
4 | Portsmouth | 27/11 | 17/12 | * | * | |
5 | Vfl Wolfsburg | * | 06/11 | * | 04/12 | |
poule F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Hamburger SV | 27/11 | * | 17/12 | * | |
2 | Ajax | * | 18/12 | * | 06/11 | |
3 | Slavia Praag | 04/12 | * | 06/11 | * | |
4 | Aston Villa | * | 23/10 | * | 04/12 | |
5 | MSK Zilina | 23/10 | * | 27/11 | * | |
poule G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Valencia CF | 04/12 | * | 06/11 | * | |
2 | CLUB BRUGGE | * | * | 17/12 | 27/11 | |
3 | Rosenborg | 27/11 | 23/10 | * | * | |
4 | Copenhagen | * | * | 04/12 | 23/10 | |
5 | AS St.Etienne | 17/12 | * | 06/11 | * | |
poule H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | CSKA Moskva | 23/10 | * | * | 27/11 | |
2 | Deportiva La Coruna | * | 27/11 | 17/12 | * | |
3 | Feyenoord | 06/11 | * | * | 17/12 | |
4 | Nancy | 04/12 | * | 23/10 | * | |
5 | KKS Lech Poznan | * | 04/12 | * | 06/11 | |
.............................................. | ||||||
volgende wedstrijden | ||||||
geplaatst voor 1/16° finale | ||||||
tesamen met de derde's v/d CL |
12:31 Gepost door manolito | Permalink | Commentaren (0) | Email dit | Tags: uefa-cup |
Facebook |
02-10-08
UEFA-CUP 1° ronde (terug)
TOTAAL | heen | terug | ||
0-2 | 0-2 | |||
5-2 | 4-1 | 1-1 | ||
7-0 | 2-0 | 5-0 | ||
3-1 | 2-1 | 1-0 | ||
3-2 | 2-1 | 1-1(*) | ||
4-2 | 3-1 | 1-1 | ||
4-3 | 2-1 | 2-2 | ||
4-2 | 2-1 | 2-1 | ||
2-1 | 1-0 | 1-1 | ||
1-2 | 0-1 | 1-1(*) | ||
0-2 | 0-2 | |||
2-2 | 1-0 | 1-2 | ||
4-2 | 2-1 | 2-1 | ||
0-3 | 0-1 | 0-2 | ||
2-2(p) | 0-2 | 2-0 | ||
- | 0-2 | 22u35 | ||
1-1 | 1-1 | |||
5-4 | 1-2 | 4-2(et) | ||
1-2 | 0-1 | |||
4-2 | 0-1 | 4-1 | ||
3-1 | 2-1 | 1-0 | ||
0-1 | 0-1 | 0-0 | ||
6-4 | 4-3 | 2-1 | ||
4-2 | 2-0 | |||
2-1 | 2-1 | 0-0 | ||
0-2 | Santander | 0-1 | 0-1 | |
1-7 | 0-5 | 1-2 | ||
5-3 | 2-1 | 3-2 | ||
1-4 | 1-3 | 0-1 | ||
3-3 | 3-3 | |||
0-4 | 0-2 | 0-2 | ||
2-2(p) | 2-0 | 0-2 | ||
2-2 | 1-2 | 1-0 | ||
6-1 | 4-1 | 2-0 | ||
3-4 | 2-3 | 1-1 | ||
4-3 | 2-1 | |||
2-3 | 1-2 | 1-1 | ||
0-6 | 0-4 | 0-2 | ||
6-3 | 5-2 | |||
3-1 | 1-0 | 2-1 |
(*) Serge Gumienny, Walter Vromans, Mark Simons, J.B. Bultynck
(*) Paul Allaerts, Danny Huens, Tom Dens, Christof Virant
(et) extra-times
(p) penalty’s 4-3 voor Udinese
(p) penalty’s 3-2 voor Deportivo
21:51 Gepost door manolito | Permalink | Commentaren (0) | Email dit | Tags: uefa-cup |
Facebook |
19-09-08
UEFA-CUP 1° ronde (heen)
heen | return | |||
2-0 | 30/09 » | |||
1-4 | 02/10 » | |||
0-2 | 02/10 » | |||
1-2 | 30/09 » | |||
1-2 | 02/10 » | |||
1-3 | 02/10 » | |||
1-2 | 02/10 » | |||
1-2 | 02/10 » | |||
0-1 | 02/10 » | |||
0-0 | 02/10 » | |||
0-0 | 02/10 » | |||
0-1 | 02/10 » | |||
1-2 | 02/10 » | |||
0-0 | 02/10 » | |||
2-0 | 02/10 » | |||
0-0 | 02/10 » | |||
0-0 | 02/10 » | |||
2-1 | 02/10 » | |||
1-1 | 02/10 » | |||
1-0 | 02/10 » | |||
1-2 | 02/10 » | |||
1-0 | 02/10 » | |||
3-4 | 02/10 » | |||
2-2 | CLUB BRUGGE | 02/10 » | ||
1-2 | 02/10 » | |||
1-0 | 02/10 » | |||
5-0 | 02/10 » | |||
1-2 | 02/10 » | |||
AC Milan | 3-1 | 02/10 » | ||
0-0 | 02/10 » | |||
2-0 | 02/10 » | |||
0-2 | 02/10 » | |||
2-1 | 02/10 » | |||
1-4 | 02/10 » | |||
3-2 | 02/10 » | |||
2-2 | 02/10 » | |||
2-1 | 02/10 » | |||
4-0 | 02/10 » | |||
1-1 | 02/10 » | |||
0-1 | 02/10 » |





