17-06-10
WK 2010
16:26
Gepost door manolito
Permalink
| Commentaren (0)
| Email dit
| Tags: wk 2010 |
Facebook
|
04-12-09
WK 2010 ZUID AFRICA - TREKKING


groep A | ||||
1 | 11.06 | Johannesburg | ZUID-AFRICA | MEXICO |
2 | 11.06 | Kaapstad | URUGUAY | FRANKRIJK |
17 | 16.06 | Tshwane/Pretoria | ZUID-AFRICA | URUGUAY |
18 | 17.06 | Polokwane | FRANKRIJK | MEXICO |
33 | 22.06 | Rustenburg | MEXICO | URUGUAY |
34 | 22.06 | Mangaung/Bloemfontein | FRANKRIJK | ZUID-AFRICA |
groep B | ||||
3 | 12.06 | Johannesburg | ARGENTINIE | NIGERIA |
4 | 12.06 | Nelson Mandela Bay | Z.KOREA | GRIEKENLAND |
19 | 17.06 | Mangaung/Bloemfontein | GRIEKENLAND | NIGERIA |
20 | 17.06 | Johannesburg | ARGENTINIE | Z.KOREA |
35 | 22.06 | Durban | NIGERIA | Z.KOREA |
36 | 22.06 | Polokwane | GRIEKENLAND | ARGENTINIE |
groep C | ||||
5 | 12.06 | Rustenburg | ENGELAND | USA |
6 | 13.06 | Polokwane | ALGERIJE | SLOVENIE |
22 | 18.06 | Johannesburg | SLOVENIE | USA |
23 | 18.06 | Kaapstad | ENGELAND | ALGERIJE |
37 | 23.06 | Nelson Mandela Bay | SLOVENIE | ENGELAND |
38 | 23.06 | Tshwane/Pretoria | USA | ALGERIJE |
groep D | ||||
7 | 13.06 | Durban | DUITSLAND | AUSTRALIE |
8 | 13.06 | Tshwane/Pretoria | SERVIE | GHANA |
21 | 18.06 | Nelson Mandela Bay | DUITSLAND | SERVIE |
24 | 19.06 | Rustenburg | GHANA | AUSTRALIE |
39 | 23.06 | Johannesburg | GHANA | DUITSLAND |
40 | 23.06 | Nelspruit | AUSTRALIE | SERVIE |
groep E | ||||
9 | 14.06 | Johannesburg | NEDERLAND | DENEMARKEN |
10 | 14.06 | Mangaung/Bloemfontein | JAPAN | CAMEROUN |
25 | 19.06 | Durban | NEDERLAND | JAPAN |
26 | 19.06 | Tshwane/Pretoria | CAMEROUN | DENEMARKEN |
43 | 24.06 | Rustenburg | DENEMARKEN | JAPAN |
44 | 24.06 | Kaapstad | CAMEROUN | NEDERLAND |
groep F | ||||
11 | 14.06 | Kaapstad | ITALIE | PARAGUAY |
12 | 15.06 | Rustenburg | NIEUW-ZEELAND | SLOVAKIJE |
27 | 20.06 | Mangaung/Bloemfontein | SLOVAKIJE | PARAGUAY |
28 | 20.06 | Nelspruit | ITALIE | NIEUW-ZEELAND |
41 | 24.06 | Johannesburg | SLOVAKIJE | ITALIE |
42 | 24.06 | Polokwane | PARAGUAY | NIEUW-ZEELAND |
groep G | ||||
13 | 15.06 | Nelson Mandela Bay | IVOORKUST | PORTUGAL |
14 | 15.06 | Johannesburg | BRAZILIE | N.KOREA |
29 | 20.06 | Johannesburg | BRAZILIE | IVOORKUST |
30 | 21.06 | Kaapstad | PORTUGAL | N.KOREA |
45 | 25.06 | Durban | PORTUGAL | BRAZILIE |
46 | 25.06 | Nelspruit | N.KOREA | IVOORKUST |
groep H | ||||
15 | 16.06 | Nelspruit | HONDURAS | CHILI |
16 | 16.06 | Durban | SPANJE | ZWITSERLAND |
31 | 21.06 | Nelson Mandela Bay | CHILI | ZWITSERLAND |
32 | 21.06 | Johannesburg | SPANJE | HONDURAS |
47 | 25.06 | Tshwane/Pretoria | CHILI | SPANJE |
48 | 25.06 | Mangaung/Bloemfontein | ZWITSERLAND | HONDURAS |

19:41
Gepost door manolito
Permalink
| Commentaren (0)
| Email dit
| Tags: wk 2010 |
Facebook
|
20-11-09
PLAY-OFF'S WK 2010
![]() | |||
Play-off | |||
WK 2010 | |||
Europa | |||
heen | terug | ||
Frankrijk | Ierland | 1-0 | 1-1 |
Bosnie-Herzegovina | Portugal | 0-1 | 0-1 |
Oekraine | Griekenland | 0-0 | 0-1 |
Slovenië | Rusland | 1-2 | 1-0 |
................................ | ................................ | ............... | ............... |
Play-off | |||
M-Z.America | |||
heen | terug | ||
Uruguay | Costa-Rica | 1-0 | 1-1 |
................................ | ................................ | ............... | ............... |
Play-off | |||
Azië/Oceanië | |||
heen | terug | ||
Bahrain | Nieuw-Zeeland | 0-0 | 0-1 |
Testwedstrijd | |||
Africa | |||
Algerije | Egypte | 1-0 | |
naar WK 2010 |
15-11-09
PLAY-OFF'S WK 2010
![]() | |||
Play-off | |||
WK 2010 | |||
Europa | |||
heen | terug | ||
Ierland | Frankrijk | 0-1 | 18/11 |
Portugal | Bosnie-Herzegovina | 1-0 | 18/11 |
Griekenland | Oekraine | 0-0 | 18/11 |
Rusland | Slovenië | 2-1 | 18/11 |
................................ | ................................ | ............... | ............... |
Play-off | |||
M-Z.America | |||
heen | terug | ||
Costa-Rica | Uruguay | 0-1 | 18/11 |
................................ | ................................ | ............... | ............... |
Play-off | |||
Azië/Oceanië | |||
heen | terug | ||
Bahrain | Nieuw-Zeeland | 0-0 | 0-1 |
Nw.Zeeland naar WK 2010 |
KWALIFICATIE WK 2010 - AFRICA
![]() | |||||||||||||||
AFRICA | |||||||||||||||
groep 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
1 | Gabon | 0-2 | 3-1 | 3-0 | 1 | Kameroen | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 7 | |
2 | Kameroen | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 2 | Gabon | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 9 | 2 | |
3 | Marokko | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -4 | |
4 | Togo | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 4 | Marokko | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | -5 | |
12 | 12 | 24 | 24 | ||||||||||||
groep 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
1 | Kenia | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 1 | Nigeria | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 12 | 5 | |
2 | Mozambique | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2 | Tunesië | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 3 | |
3 | Nigeria | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 3 | Mozambique | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
4 | Tunesië | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 4 | Kenia | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | 3 | -6 | |
12 | 12 | 24 | 24 | ||||||||||||
groep 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
1 | Algerije | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 1 | Algerije (*) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 5 | |
2 | Egypte | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2 | Egypte (*) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 5 | |
3 | Rwanda | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3 | Zambia | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | -3 | |
4 | Zambia | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 4 | Rwanda | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | -7 | |
12 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||
groep 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
1 | Benin | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1 | Ghana | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 12 | 6 | |
2 | Ghana | 1-0 | 15/11 | 2-0 | 2 | Mali | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | |
3 | Mali | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 3 | Benin | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 0 | |
4 | Soedan | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 4 | Soedan | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | -7 | |
12 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||
groep 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
1 | Burkina Faso | 4-2 | 2-3 | 1-0 | 1 | Ivoorkust | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | 16 | 15 | |
2 | Guinea | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2 | Burkina Faso | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 11 | 12 | -1 | |
3 | Ivoorkust | 5-0 | 3-0 | 5-0 | 3 | Malawi | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 4 | -7 | |
4 | Malawi | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 4 | Guinea | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | 3 | -7 | |
12 | 12 | 40 | 40 | ||||||||||||
............................................ | .......... | .......... | .......... | .......... | ............................................ | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ........ | ||
5 groepswinnaars geplaatst | |||||||||||||||
(*) | testwedstrijd op 18.11 in Soedan |
28-03-09
KWALIFICATIE WK 2010
28/03/09 | Grp 4 | Russia | 2-0 | Azerbaijan | |||||||||||||||||||||||||
Luzhniki, Moscow, (RUS) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 4 | Wales | 0-2 | Finland | |||||||||||||||||||||||||
Millennium, Cardiff, (WAL) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 2 | Luxembourg | 0-4 | Latvia | |||||||||||||||||||||||||
Josy Barthel, Luxembourg, (LUX) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 5 | Armenia | 2-2 | Estonia | |||||||||||||||||||||||||
Republican, Yerevan, (ARM) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 2 | Moldova | 0-2 | Switzerland | |||||||||||||||||||||||||
Zimbru, Chisinau, (MDA) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 3 | Northern Ireland | 3-2 | Poland | |||||||||||||||||||||||||
Windsor Park, Belfast, (NIR) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 8 | Cyprus | 2-1 | Georgia | |||||||||||||||||||||||||
Antonis Papadopoulos, Larnaca, (CYP) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 7 | Romania | 2-3 | Serbia | |||||||||||||||||||||||||
Farul, Constanta, (ROU) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 1 | Malta | 0-3 | Denmark | |||||||||||||||||||||||||
Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 2 | Israel | 1-1 | Greece | |||||||||||||||||||||||||
Ramat Gan, Tel Aviv, (ISR) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 1 | Albania | 0-1 | Hungary | |||||||||||||||||||||||||
Qemal Stafa, Tirana, (ALB) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 3 | Slovenia | 0-0 | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||
Ljudski vrt, Maribor, (SVN) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 4 | Germany | 4-0 | Liechtenstein | |||||||||||||||||||||||||
Zentralstadion, Leipzig, (GER) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 5 | Belgium | 2-4 | Bosnia-Herz. | |||||||||||||||||||||||||
Cristal Arena, Genk, (BEL) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 7 | Lithuania | 0-1 | France | |||||||||||||||||||||||||
S. Darius & S. Girenas, Kaunas, (LTU) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 8 | Republic of Ireland | 1-1 | Bulgaria | |||||||||||||||||||||||||
Croke Park, Dublin, (IRL) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 8 | Montenegro | 0-2 | Italy | |||||||||||||||||||||||||
Pod Goricom - Gradski, Podgorica, (MNE) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 9 | Netherlands | 3-0 | Scotland | |||||||||||||||||||||||||
Amsterdam ArenA, Amsterdam, (NED) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 1 | Portugal | 0-0 | Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Estádio do Dragão, Porto, (POR) | |||||||||||||||||||||||||||||
28/03/09 | Grp 5 | Spain | 1-0 | Turkey | |||||||||||||||||||||||||
Santiago Bernabéu Stadium, Madrid, (ESP) ![]() Klassement:
| |||||||||||||||||||||||||||||






