14-12-08
BRIEF bondssecretaris
Liefhebbers - & Veteranen Voetbalverbond Melle v.z.w.
8 december 2008
Bericht aan de clubs inzake scheidsrechters
Mijn zoveelste oproep aan de clubs op de statutaire vergadering om scheidsrechters te rekruteren heeft blijkbaar bij bepaalde clubs een omgekeerd effect gehad.
Op de speeldag van 06.12.08 hebben terug enkele spelers en bestuursleden het tegen de mannen van dienst weeral zo bont gemaakt dat deze er ook mee stoppen.
Gezien wij het weeral met enkele scheidsrechters minder moeten doen, zullen er wekelijks enkele clubs zelf voor hun scheidsrechter moeten instaan (nood breekt wet), het zal dan
misschien beter gaan, wie weet !
Aangezien de menselijke aanpak blijkbaar geen resultaat oplevert, zullen wij ervoor zorgen dat diegenen dan ook mogen stoppen bij het LVVBM.
Deze keer is het zeker menens en zullen wij meteen grote kuis houden.
Vanaf heden zal er tegen de man in het zwart dienen gezwegen te worden, en deze regel geldt voor wie dan ook.
De scheidsrechter zullen de aanbeveling krijgen om bij beledigingen en verbale agressie van wie dan ook tegen hun persoon, de wedstrijd onmiddellijk te staken.
Bij herhaling zal het bondsbestuur de schrapping van de club overwegen.
Mogelijks zullen wij gelukkiger zijn met twee reeksen dan met drie, of misschien nog minder.
De betrokkenen zullen extra zwaar gestraft worden en het zal onnodig zijn daartegen in beroep te gaan. Geen enkele verontschuldiging zal aanvaard worden.
Een zware geldboete zal aan de clubs ten laste gelegd worden, wie niet horen wil moet voelen.
Met onze raadsman zal bekeken worden om vanaf heden tegen elke agressie aan het adres van de scheidsrechters klacht in te dienen tegen de agressor(s)
Blijkbaar zal dit de enige mogelijkheid zijn om het zwaar onkruid van onze speelvelden te verdelgen.
Deze keer is mijn geduld ook teneinde.
Een prettig eindejaar is wat anders hoor ! ! ! ! !
Eric,
De bondssecretaris,
21:50
Gepost door manolito
Permalink
| Commentaren (0)
| Email dit
| Tags: lvvbm |
Facebook
|
12-12-08
JOKE (moet kunnen!)

“Goed, je mag een dagje in de zaak proefdraaien.”
Na een uurtje gaat de baas kijken en ziet de stotteraar bezig met een klant, die hij zo te zien een hengel heeft verkocht.
De stotteraar zegt tegen de klant:
“J.ja m.m.maar, als je g.gaat v.v.vissen, hoe zie je d.dan d.dat je bee.beet hebt?
- o ja, natuurlijk, een dobber! Geef er maar een paar.
“En als het n.nou ga.gaat re.regenen?”
- ja natuurlijk, geef maar zo'n grote visparaplu.
“En ga.ga j.je da.dan m.met je ko.kont is het gra.gras z.zitten?”
- je hebt gelijk, ik neem ook zo'n vouwstoel.
“Ma.maar va.vanop het wa.water va.vang je het mee.meest!”
- doe me dan ook maar zo'n roeiboot.
“Wou.wou j.je zelf ga.gaan roe.roeien d.dan?”
- ok, vooruit, doe me dan ook maar meteen zo'n buitenboordmotortje.
Uiteindelijk rekent de klant voor € 1.795,25 aan spullen af en vertrekt.
De baas gaat naar zijn nieuwe verkoper en zegt: “Fantastisch, zoiets heb ik nog nooit gezien. Hoe doe je dat?”
“Da.da w.weet ik ook nie;nie. Hij k.kwam ei.eigenlijk v.voor ma.maandverband vo.voor z.zijn v.vrouw, ma.maar ik z.zei: “A.als je n.nou to.toch n.ie k.kan neu.neuken, wa.waarom g.ga, g.ga je d.dan niet vi.vissen?”
01:06
Gepost door manolito
Permalink
| Commentaren (0)
| Email dit
| Tags: lvvbm |
Facebook
|
10-12-08
CHAMPIONS LEAGUE: DAY 6
| ||||||||||||||
poule A | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | Bordeaux | ****** | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 1 | AS Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 12 |
2 | CFR Cluj | 1-2 | ****** | 0-0 | 0-3 | 2 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 11 |
3 | Chelsea | 4-0 | 2-1 | ****** | 1-0 | 3 | Bordeaux | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 7 |
4 | AS Roma | 2-0 | 1-2 | 3-1 | ****** | 4 | CFR Cluj | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 |
12 | 12 | 30 | 30 | |||||||||||
poule B | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | Anorthosis | ****** | 3-3 | 3-1 | 2-2 | 1 | Panathinaikos | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 10 |
2 | Inter Milan | 1-0 | ****** | 0-1 | 1-1 | 1 | Inter Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 |
3 | Panathinaikos | 1-0 | 0-2 | ****** | 2-2 | 2 | Werder Bremen | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 |
4 | Werder Bremen | 0-0 | 2-1 | 0-3 | ****** | 3 | Anorthosis | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 |
12 | 12 | 31 | 31 | |||||||||||
poule C | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | Barcelona | ****** | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 1 | Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 13 |
2 | Basel | 0-5 | ****** | 1-2 | 1-2 | 2 | Sp.Clube de Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 12 |
3 | Shaktar Donetsk | 1-2 | 5-0 | ****** | 0-1 | 3 | Shaktar Donetsk | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 9 |
4 | Sp.Clube de Portugal | 2-5 | 2-0 | 1-0 | ****** | 4 | Basel | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1 |
12 | 12 | 39 | 39 | |||||||||||
poule D | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | Atletico Madrid | ****** | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 14 |
2 | Liverpool | 1-1 | ****** | 1-0 | 3-1 | 3 | Atletico Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 12 |
3 | Marseille | 0-0 | 1-2 | ****** | 3-0 | 4 | Marseille | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 |
4 | PSV | 0-3 | 1-3 | 2-0 | ****** | 5 | PSV | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 14 | 3 |
12 | 12 | 30 | 30 | |||||||||||
poule E | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | Aalborg Bk | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 1 | Manchester United | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 10 | |
2 | Celtic | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2 | Villareal | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 9 | |
3 | Manchester United | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 3 | Aalborg Bk | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 6 | |
4 | Villareal | 6-3 | 1-0 | 0-0 | 3 | Celtic | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | |
12 | 12 | 31 | 31 | |||||||||||
poule F | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | Bayern München | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 1 | Bayern München | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 14 | |
2 | ACF Fiorentina | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2 | Lyon | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 11 | |
3 | Lyon | 2-3 | 2-2 | 2-0 | 3 | ACF Fiorentina | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
4 | Steaua Bucuresti | 0-1 | 0-1 | 3-5 | 4 | Steaua Bucuresti | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | |
12 | 12 | 34 | 34 | |||||||||||
poule G | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | Arsenal | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 1 | Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 11 | |
2 | Fenerbahçe | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | Porto | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 | 12 | |
3 | Dynamo Kiev | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 3 | Dynamo Kiev | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
4 | Porto | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 4 | Fenerbahçe | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | |
12 | 12 | 27 | 27 | |||||||||||
poule H | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | Bate Borisov | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1 | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 12 | |
2 | Juventus | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2 | Juventus | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 12 | |
3 | Real Madrid | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 3 | Zenit | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | |
4 | Zenit | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 4 | Bate Borisov | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | |
......................................... | 12 | 12 | 23 | 23 | ||||||||||
loting op 19.12.08 13u00 te Nyon | ...................................... | |||||||||||||
geplaatst voor 1/8° finale | ||||||||||||||
geplaatst voor UEFA-CUP | ||||||||||||||
uitgeschakeld |
22:49
Gepost door manolito
Permalink
| Commentaren (0)
| Email dit
| Tags: champions league |
Facebook
|


